Kurikulum > 2020 > Bioinformatika
Bioinformatika
| Semester | : | 5 |
| Kode Mata Kuliah | : | BFM309 |
| Prasyarat | : | Genetika |
| Deskripsi Singkat | : | Menjelaskan, memahami, dan mempraktekkan teknik analisis Bioinformatika sebagai cabang ilmu yang bertujuan penerapan teknik komputasional untuk mengelola dan menganalisis informasi biologis, termasuk. penerapan metode-metode informatika (in silico) untuk memecahkan masalah-masalah biologi, terutama dengan menggunakan sekuens DNA dan asam amino serta informasi yang berkaitan dengannya serta interaksi antar molekul. |
| Tujuan | : | Setelah menempuh mata kuliah Bioinformatika, mahasiswa memahami hubungan antara beberapa subjek dalam ilmu biologi dengan ilmu komputasi. Mahasiswa semakin terampil menggunakan beberapa piranti lunak dan terampil dalam membuat utilitas kecil dalam memecahkan permasalahan dalam ilmu biologi dengan menggunakan analsis in silico. |
| Materi | : | Pengenalan analisis in silico seperti ; Pengenalan operasi database untuk menyimpan dan mengambil data searching dan browshing database, eksplorasi sekuens Protein dan DNA. Mapping peta restriksi enzim, mendesign primer DNA. Analisis aligment dengan metode BLAST, bioedit atau Clustal-X2. Analisis sekuen protein: prediksi struktur 2D dan 3D protein, superimpose, untuk prediksi struktur untuk meramalkan bentuk struktur protein maupun struktur sekunder RNA, analisis filogenetik, dan analisis ekspresi gen serta analisis interaksi gen dan protein, virtual screening and drug design. |

