Kurikulum > 2025
Kurikulum 2025 dirancang dengan menerapkan OBE, Diktisaintek Berdampak, serta mengacu pada KKNI dan standar KOBI. Kurikulum juga mengakomodasi karakteristik wilayah kepulauan agar lebih kontekstual, serta menyesuaikan RPS dan RTM dengan perkembangan iptek. Dengan demikian, lulusan diharapkan memiliki kompetensi yang relevan, mutakhir, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Semester 1
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
---|---|---|---|---|
1 | MDF001 | MATEMATIKA DASAR | 3 | — |
2 | MDF002 | FISIKA DASAR | 3 | — |
3 | MDF003 | KIMIA DASAR | 3 | — |
4 | MDF004 | BIOLOGI DASAR | 3 | — |
5 | MDU001I | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | — |
MDU001K | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KATOLIK | 2 | — | |
MDU001P | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN | 2 | — | |
6 | MDU005 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | — |
7 | MDU006 | BAHASA INGGRIS | 2 | — |
8 | MDU008 | KEWARGANEGARAAN | 2 | — |
TOTAL SKS | 20 |
Semester 2
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
---|---|---|---|---|
1 | BIO254301 | BIOLOGI LAUT | 3 | BioDas |
2 | BIO244302 | BIOKIMIA | 3 | BioDas & KimDas |
3 | BIO254403 | MIKROBIOLOGI | 3 | BioDas |
4 | BIO254404 | EKOLOGI UMUM | 3 | BioDas |
5 | MDF005 | KEWIRAUSAHAAN | 3 | — |
6 | MDU003 | PENGANTAR SAINS DAN TEKNOLOGI | 2 | — |
7 | MDU004 | BAHASA INDONESIA | 2 | — |
8 | MDU007 | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PULAU – PULAU KECIL | 2 | — |
TOTAL SKS | 21 |
Semester 3
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
---|---|---|---|---|
1 | BIO254405 | GENETIKA | 3 | BioDas |
2 | BIO254406 | STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN | 3 | BioDas |
3 | BIO254407 | STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN HEWAN | 3 | BioDas |
4 | BIO254408 | BIOLOGI SEL | 3 | BioDas | 5 | BIO254409 | BIOSTATISTIKA | 3 | MatDas |
6 | BIO254410 | TEKNIK LABORATORIUM | 3 | BioDas & KimDas |
7 | BIO254211 | BIOGEOGRAFI KEPULAUAN | 3 | EkoUm |
8 | BIO254212 | TAKSONOMI | 3 | BioDas, SPT & SPH |
TOTAL SKS | 24 |
Semester 4
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
---|---|---|---|---|
1 | BIO254413 | FISIOLOGI TUMBUHAN | 3 | BioDas, KimDas & SPT |
2 | BIO254414 | FISIOLOGI HEWAN | 3 | BioDas & SPH |
3 | BIO254415 | FISIOLOGI MIKROBA | 3 | BioDas, BioKim & MikBio |
4 | BIO254416 | EVOLUSI | 3 | BioDas |
5 | BIO254417 | BIODIVERSITAS KEPULAUAN | 3 | EkoUm & BioKep |
6 | BIO254418 | BIOLOGI MOLEKULER | 3 | BioDas & Genetika |
7 | BIO254419 | EKOLOGI KUANTITATIF | 3 | EkoUm, BioStat & MatDas |
6 | BIO254420 | BIO EKONOMI | 3 | BioDas & KWSHN |
TOTAL SKS | 24 |
Semester 5
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
---|---|---|---|---|
1 | BIO254421 | BIOSISTEMATIKA | 3 | Genetika, Evolusi |
2 | BIO254422 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 | BioStat |
3 | BIO254423 | BIOINFORMATIKA | 3 | BioMol |
4 | BIO254424 | ANALISA DAMPAK LINGKUNGAN | 3 | EkoUm | 5 | BIO254425 | BIOLOGI KONSERVASI KEPULAUAN | 3 | EkoUm, BioKep & BiodKep |
6 | BIO254426 | BIOETIKA | 3 | BioDas & RekGen |
7 | MATAKULIAH PILIHAN | 6 | — | |
TOTAL SKS | 24 |
Semester 6
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
---|---|---|---|---|
1 | MATAKULIAH PILIHAN | 20 | — | TOTAL SKS | 20 |
Semester 7
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
---|---|---|---|---|
1 | BIO254427 | SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN SKRIPSI | 1 | 120 SKS |
2 | KKP01 | KKN | 3 | 120 SKS | TOTAL SKS | 4 |
Semester 8
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
---|---|---|---|---|
1 | BIO254428 | SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI | 1 | 137 SKS |
2 | BFM500 | SKRIPSI | 6 | 137 SKS | TOTAL SKS | 7 |
Matakuliah Pilihan
A. Minat Sains Zoologi
Semester Ganjil
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
---|---|---|---|---|
1 | BIO254429 | VERTEBRATA KAWASAN WALLACE | 3 | BioLa, BioKep, BiodKep & Taksonomi |
2 | BIO254430 | INVERTEBRATA KAWASAN WALLACEA | 3 | BioLa, BioKep, BiodKep & Taksonomi |
3 | BIO254431 | IMUNOLOGI | 3 | BioDas, BioSel |
4 | BIO254432 | TINGKAH LAKU HEWAN | 3 | BioDas, EkoUm & FisHew |
5 | BIO254433 | ENDOKRINOLOGI | 3 | BioDas, BioSel & FisHew |
Semester Genap
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
---|---|---|---|---|
1 | BIO254452 | REKAYASA REPRODUKSI HEWAN | 3 | FisHew |
2 | BIO254448 | HISTOPATOLOGI | 3 | BioSel, SPH & FisHew |
3 | BIO254449 | ANATOMI DAN EMBRIOLOGI PERBANDINGAN | 3 | FisHew & SPH |
4 | BIO254450 | PARASITOLOGI | 3 | BioDas |
5 | BIO254451 | METODE KOLEKSI HEWAN PESISIR | 3 | EkoUm |
B. Minat Sains Botani
Semester Ganjil
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
---|---|---|---|---|
1 | BIO254434 | ALGALOGI | 3 | MiBio & SPT |
2 | BIO254435 | SITOGENETIK TUMBUHAN | 3 | Genetika, BioSel & SPT |
3 | BIO254436 | NUTRISI DAN METABOLISME TUMBUHAN | 3 | FisTu, Biokim & SPT |
4 | BIO254437 | BIOTEKNOLOGI TANAMAN | 3 | BioMo |
Semester Genap
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
---|---|---|---|---|
1 | BIO254452 | FITOFARMAKA | 3 | BioKim & FisTu |
2 | BIO254453 | TUMBUHAN TROPIS | 3 | BioDas, Taksonomi & EkoUm |
3 | BIO254454 | FITOHORMON | 3 | FisTum, Biokimia & SPT |
4 | BIO254455 | TEKNIK ANALISIS MIKROSKOPIS TUMBUHAN | 3 | BioDas, SPT & FisTum |
C. Minat Mikrobiologi
Semester Ganjil
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
---|---|---|---|---|
1 | BIO254438 | MIKOLOGI | 3 | Mikrobiologi |
2 | BIO254439 | TEKNOLOGI OMICS | 3 | BioDas & Genetika |
3 | BIO254440 | GENETIKA MIKROBA | 3 | Genetika & MikBio |
4 | BIO254441 | BIOPROSPEKSI MIKROBA LAUT | 3 | MikBio & BioMo |
D. Minat Lingkungan
Semester Ganjil
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
---|---|---|---|---|
1 | BIO254442 | EKOLOGI PERAIRAN | 3 | BioDas & EkoUm |
2 | BIO254443 | EKOLOGI HEWAN | 3 | EkoUm |
3 | BIO254444 | EKOLOGI TUMBUHAN | 3 | EkoUm |
4 | BIO254445 | AKUAKULTUR | 3 | BioLa & KWSHN |
5 | BIO254446 | BIOLOGI POPULASI | 3 | EkoUm, Genetika & EkoKu |
Semester Genap
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
---|---|---|---|---|
1 | BIO254460 | BIOREMEDIASI | 3 | BioDas, MikBio & KimDas |
2 | BIO254461 | PENGELOLAAN EKOSISTEM LAUT PULAU | 3 | EkoUm, BiogKep & BiodKep |
3 | BIO254462 | EKOWISATA | 3 | EkoUm, KWSHN & KSDH |
4 | BIO254463 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | 3 | BioStat & EkoUm |
5 | BIO254464 | REKAYASA EKOSISTEM | 3 | EkoUm & BioKon |
E. Spesialisasi Multidisiplin
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
---|---|---|---|---|
1 | BIO254465 | ETNOBIOLOGI | 3 | BioDas & EkoUm |
2 | BIO254466 | MIKROTEKNIK | 3 | BioDas, BioSel & SPT / SPH |
3 | BIO254467 | PENGENDALIAN HAYATI | 3 | EkoUm, MikBio & ETM |
4 | BIO254468 | BIOLOGI HAMA DAN PENYAKIT | 3 | DDM, ZoIn & FisTum |
5 | BIO254469 | TEKNIK ANALISIS BIOLOGI MOLEKULER | 3 | BioDas & BioMo |
6 | BIO254470 | BIOMODELING | 3 | MatDas, BioStat & BioIn |
7 | BIO254471 | EKPLORASI SDH LAUT | 3 | BioDas, EkoUm & EkoPe |
8 | BIO254471 | KULTUR SEL DAN JARINGAN | 3 | BioSel & Genetika |