Kurikulum > 2020
Semester 1
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MDF001 | MATEMATIKA DASAR | 3 | — |
| 2 | MDF002 | FISIKA DASAR | 3 | — |
| 3 | MDF003 | KIMIA DASAR | 3 | — |
| 4 | MDF004 | BIOLOGI DASAR | 3 | — |
| 5 | MDU00II | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | — |
| MDU001K | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KATOLIK | 2 | — | |
| MDU001P | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN | 2 | — | |
| 6 | MDU002 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | — |
| 7 | MDU005 | BAHASA INGGRIS | 2 | — |
| 8 | MDU006 | ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR | 2 | — |
| TOTAL SKS | 20 | |||
Semester 2
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BFM102 | BIOLOGI LAUT | 3 | BioDas |
| 2 | BFM104 | BIOKIMIA | 3 | BioDas & KimDas |
| 3 | BFM106 | MIKROBIOLOGI | 3 | BioDas |
| 4 | BFM108 | EKOLOGI UMUM | 3 | BioDas |
| 5 | MDU003 | KEWARGANEGARAAN | 2 | — |
| 6 | MDU004 | BAHASA INDONESIA | 2 | — |
| 7 | MDF005 | KEWIRAUSAHAAN | 2 | — |
| 8 | MDU007 | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PULAU-PULAU KECIL | 2 | — |
| TOTAL SKS | 20 | |||
Semester 3
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BFM201 | GENETIKA | 4 | BioDas |
| 2 | BFM203 | STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN | 3 | BioDas |
| 3 | BFM205 | STRUKTUR PERKEMBANGAN HEWAN | 3 | BioDas |
| 4 | BFM207 | BIOLOGI SEL | 3 | BioDas | 5 | BFM209 | BIOLOGI KONSERVASI | 3 | EkoUm |
| 6 | BFM311 | BIOSTATISTIKA | 3 | BioDas & MatDas |
| 7 | BFM213 | TEKNIK LABORATORIUM | 2 | — |
| TOTAL SKS | 21 | |||
Semester 4
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BFM202 | FISIOLOGI TUMBUHAN | 3 | Biokimia |
| 2 | BFM204 | FISIOLOGI HEWAN | 3 | Biokimia |
| 3 | BFM206 | FISIOLOGI MIKROBA | 3 | Biokimia |
| 4 | BFM208 | EVOLUSI | 3 | BioDas |
| 5 | BFM210 | BIODIVERSITAS KEPULAUAN | 3 | EkoUm |
| 6 | BFM212 | BIOLOGI MOLEKULER | 3 | BioDas |
| TOTAL SKS | 18 | |||
Semester 5
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BFM301 | BIOSISTEMATIKA TUMBUHAN | 3 | SPT |
| 2 | BFM303 | BIOSISTEMATIKA HEWAN | 3 | SPH |
| 3 | BFM305 | SISTEMATIKA MIKROBA | 3 | Mikrobiologi |
| 4 | BFM307 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 | — | 5 | BFM309 | BIOINFORMATIKA | 3 | Genetika |
| 6 | BFM211 | ANALISA DAMPAK LINGKUNGAN | 3 | EkoUm |
| TOTAL SKS | 18 | |||
Semester 6
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilihan Wajib/Luar Prodi Merdeka Belajar Kampus Merdeka | 20 | — | TOTAL SKS | 20 |
Semester 7
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilihan Wajib/Luar Prodi Merdeka Belajar Kampus Merdeka | 18 | — | |
| 2 | KKP001 | KKN | 3 | 110SKS | TOTAL SKS | 21 |
Semester 8
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BFM500 | SKRIPSI | 6 | 120 SKS | TOTAL SKS | 6 |
MATA KULIAH PILIHAN WAJIB
| MATA KULIAH PILIHAN BASIC BIOLOGI | ||||
|---|---|---|---|---|
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
| MINAT ZOOLOGI | ||||
| 1 | BFM302 | ENTOMOLOGI | 3 | BioSisHew |
| 2 | BFM304 | ICHTIOLOGI | 3 | BioSisHew |
| 3 | BFM306 | ORNITOLOGI | 3 | BioSisHew |
| 4 | BFM308 | MALAKOLOGI | 3 | BioSisHew |
| 5 | BFM310 | MAMMALOGI | 3 | BioSisHew |
| 6 | BFM312 | IMUNOLOGI | 3 | FisHew |
| 7 | BFM314 | HISTOPATOLOGI | 3 | SPH |
| 8 | BFM316 | HERPETOLOGI | 3 | BioSisHew |
| MINAT BOTANI | ||||
| 9 | BFM318 | ALGALOGI | 3 | BioDas |
| 10 | BFM320 | MIKOLOGI | 3 | BioDas |
| 11 | BFM322 | ETNOBOTANI | 3 | BioSisTum |
| 12 | BFM324 | FITOHORMON | 3 | BioDas |
| 13 | BFM326 | FITOFARMAKA | 3 | Biokimia |
| 14 | BFM328 | TANAMAN OBAT | 3 | Fistum |
| 15 | BFM330 | EKOFISIOLOGI TUMBUHAN | 3 | Fistum |
| MINAT EKOLOGI | ||||
| 16 | BFM332 | EKOLOGI PERAIRAN | 3 | EkoUm |
| 17 | BFM334 | EKOLOGI PENCEMARAN | 3 | EkoUm |
| 18 | BFM336 | EKOLOGI HEWAN | 3 | EkoUm |
| 19 | BFM338 | EKOLOGI TUMBUHAN | 3 | EkoUm |
| 20 | BFM340 | KLIMATOLOGI | 3 | BioDas |
| 21 | BFM342 | BIOREMEDIASI | 3 | EkoUm |
| 22 | BFM344 | PARASITOLOGI | 3 | BioDas |
| 23 | BFM346 | PLANKTONOLOGI | 3 | BioDas |
| TOTAL SKS | 69 | |||

