Kurikulum > 2020 > Biosistematika Hewan
Biosistematika Hewan
| Semester | : | 5 |
| Kode Mata Kuliah | : | BFM303 |
| Prasyarat | : | Struktur Perkembangan Hewan |
| Deskripsi Singkat | : | Matakuliah ini memberikan dasar pengetahuan dan pengertian mengenai sistematika hewan (mulai dari Protozoa sampai Chordata) melalui pembahasan tentang: Evolusi hewan, hubungan kekerabatan secara filogenetik, klasifikasi invertebrata dan vertebrata, serta mempelajari ciri-ciri umum dan khusus dalam klasifikasi invertebrata dan vertebrata. |
| Tujuan | : | Setelah menempuh mata kuliah Sistematika Hewan, mahasiswa diharapkan: Mampu mengklasifikasikan hewan invertebrata dan vertebrata, Memahami dasar pengelompokkannya, Mampu mendeskripsikan dan menjelaskan karakter umum dan khusus yang menjadi dasar identifikasi hewan invertebrata dan vertebrata, dan Mampu menjelaskan hubungan kekerabatan antar kelompok hewan. |
| Materi | : | Pengantar sistematika hewan, Pengantar taksonomi fauna Indonesia, Kedudukan dan klasifikasi protozoa, Klasifikasi dan ciri-ciri Porifera, Klasifikasi dan ciri-ciri Cnidaria, Klasifikasi dan ciri-ciri Platyhelminthes, Klasifikasi dan ciri-ciri Nematoda, Klasifikasi dan ciri-ciri Annelida, Klasifikasi dan ciri-ciri Molusca, Klasifikasi dan ciri-ciri Arthropoda, Klasifikasi dan ciri-ciri Insecta, Kedudukan dan klasifikasi Deuterostomia, Klasifikasi dan ciri-ciri Agnata dan Condroichthyes, Klasifikasi dan ciri-ciri Osteichthyes, Klasifikasi dan ciri-ciri Amfibia, Klasifikasi dan ciri-ciri Reptilia, Klasifikasi dan ciri-ciri Aves, Klasifikasi dan ciri-ciri Mamalia, Zoogeografi, Lecture in english: modern sistematic, potensi bisnis invertebrata dan vertebrata. |

