Kurikulum > 2025 > Biomodeling
Biomodeling
Spesialisasi | : | Multidisiplin |
Kode Matakuliah | : | BIO254470 |
Prasyarat | : | Matematika Dassar, Biostatistika & Bioinformatika |
Deskripsi Singkat | : | Mata kuliah Biomodeling membahas pendekatan kuantitatif dan komputasional untuk memodelkan proses biologis pada berbagai tingkat organisasi kehidupan. Mahasiswa akan mempelajari model matematis dasar, simulasi dinamis, serta penerapan perangkat lunak seperti MATLAB, R, atau Python untuk menyusun dan menganalisis model biologis. Materi mencakup populasi, ekosistem, metabolisme sel, regulasi gen, dan interaksi jaringan biologis, dengan tujuan memahami dan memprediksi fenomena biologis secara kuantitatif. |
Tujuan | : | Mata kuliah ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam memahami, menyusun, dan mengevaluasi model matematis serta simulasi dari sistem biologis. Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pendekatan biomodeling dalam menjawab permasalahan biologis kompleks, serta memiliki keterampilan dalam penggunaan perangkat lunak pemodelan dan analisis data biologis secara kuantitatif dan komputasional. |
Materi | : |
1. Pendahuluan Biomodeling dan Konsep Dasar Sistem Biologis 2. Model Deterministik vs Stokastik dalam Biologi 3. Persamaan Diferensial dalam Model Pertumbuhan Populasi 4. Model Predator-Prey dan Interaksi Spesies (Lotka-Volterra) 5. Model Dinamika Penyakit Menular (SIR, SEIR) 6. Model Regulasi Gen dan Interaksi Protein 7. Jaringan Metabolik dan Flux Balance Analysis 8. Pemrograman Dasar untuk Simulasi Model (menggunakan Python/R) 9. Simulasi Komputasional dengan Somware Open Source (COPASI, CellDesigner) 10. Analisis Sensitivitas dan Estimasi Parameter 11. Validasi Model dan Verifikasi Data Eksperimen 12. Model Biologi Sistem dan Jaringan Interaktif 13. Visualisasi Data dan Interpretasi Output Model 14. Studi Kasus Biomodeling: Ekologi, Genetika, Fisiologi |