Kurikulum > 2020 > Biostatistika
Biostatistika
| Semester | : | 3 |
| Kode Matakuliah | : | BFM311 |
| Prasyarat | : | Biologi Dasar & Matematika Dasar |
| Deskripsi Singkat | : | Menjelaskan dan membahas prinsip-prinsip dasar dan macam perancangan percobaan, pengujian hipotesis, uji ragam, rancangan perlakuan. Analisis korelasi dan regresi (linier dan non-linier) dalam bidang Biologi. Analisis probit. Analisis statistik non parametrik. Mengolah data dengan paket program statistika di PC. |
| Tujuan | : | Setelah menempuh mata kuliah Biostatistika, mahasiswa dapat memiliki ketrampilan merencanakan dan menganalisis data hasil penelitian bidang Biologi berdasarkan kaidah analisis Statistika secara manual maupun komputer |
| Materi | : | Prinsip-prinsip dasar dan macam perancangan percobaan, pengujian hipotesis, uji ragam, rancangan perlakuan. Analisis korelasi dan regresi (linier dan non-linier) dalam bidang Biologi. Analisis probit. Analisis statistik non parametrik. Mengolah data dengan paket program statistika di PC. |

