Kurikulum > 2025 > Bioinformatika
Bioinformatika
Semester | : | 5 |
Kode Matakuliah | : | BIO254423 |
Prasyarat | : | Biologi Molekuler |
Deskripsi Singkat | : | Mata kuliah ini membahas penerapan teknik komputasional untuk menganalisis informasi biologis, big data dalam perspektif biologi. Mahasiswa akan mempelajari tentang ruang lingkup, cabang keilmuan dan penerapan bioinformatika, pengenalan online database, analisis operasional database, desain primer dan pelacak DNA, teknik penggabungan hasil sekuens, analisis alignment, analisis BLAST, rekonstruksi dan analisis pohon filogeni, next generation sequencing, mapping peta enzim restriksi, prediksi bentuk struktur protein |
Tujuan | : | Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman dasar dan keterampilan praktis dalam menerapkan metode bioinformatika untuk menganalisis dan menginterpretasikan data biologis berskala besar. Mahasiswa diharapkan mampu mengakses, memproses, dan menganalisis data sekuens DNA, RNA, dan protein menggunakan berbagai soXware dan basis data bioinformatika, serta mengaitkan hasil analisis dengan pemahaman biologi molekuler dan evolusi. |
Materi | : |
1. Ruang lingkup, cabang keilmuan dan penerapan bioinformatika 2. Pengenalan online database 3. Analisis operasional database 4. Desain primer dan pelacak DNA 5. Teknik penggabungan hasil sekuens 6. Analisis alignment 7. Analisis BLAST 8. Next generation sequencing 9. Rekonstruksi pohon filogeni 10. Mapping peta enzim restriksi 11. Prediksi struktur protein |