Taksonomi
Semester | : | 3 |
Kode Matakuliah | : | BIO254412 |
Prasyarat | : | Ekologi Umum, SPT & SPH |
Deskripsi Singkat | : | Mata kuliah Taksonomi membahas prinsip dan metode klasifikasi organisme berdasarkan karakter morfologi, anatomi, dan molekuler. Mahasiswa akan mempelajari hierarki taksonomi, nomenklatur ilmiah, prinsip identifikasi, serta penggunaan kunci determinasi dan perangkat lunak taksonomi. Mata kuliah ini juga mencakup kajian keanekaragaman spesies dan aplikasinya dalam konservasi, biogeografi, dan studi evolusi. |
Tujuan | : | Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada mahasiswa mengenai prinsip, konsep, dan teknik dalam klasifikasi dan identifikasi makhluk hidup. Mahasiswa diharapkan mampu menggunakan kunci identifikasi, memahami struktur klasifikasi biologis, serta mengaplikasikan taksonomi dalam riset biodiversitas dan konservasi. Keterampilan ini penting sebagai dasar dalam pengelompokan, pengenalan spesies, dan dokumentasi ilmiah keanekaragaman hayati. |
Materi | : |
1. Pendahuluan Taksonomi: Sejarah dan Peran dalam Biologi 2. Konsep dan Tingkatan Taksonomi Biologi 3. Aturan Nomenklatur Internasional (ICBN & ICZN) 4. Karakter Morfologi dan Anatomi dalam Taksonomi 5. Teknik Identifikasi dan Pembuatan Kunci Determinasi 6. Taksonomi Numerik dan Kladistika 7. Sumber Data Molekuler dalam Taksonomi 8. Studi Taksonomi Tumbuhan: Ciri dan Klasifikasi 9. Studi Taksonomi Hewan: Invertebrata dan Vertebrata 10. Herbarium dan Koleksi Zoologi: Prinsip dan Teknik 11. Analisis Keanekaragaman Spesies Lokal 12. Distribusi dan Biogeografi Taksonomi 13. Peran Taksonomi dalam Konservasi dan Bioprospeksi |